Dove mangiare
Bar - Caffè
 
        La Rotonda
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Forno Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Frazione Crosi, 3 | 
| Telefono | 0124 77563 | 
 
        Bar del Portico
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via B. Grassa n. 53 | 
| Telefono | 329/5420282 | 
| Apertura | dal Lunedì alla Domenica: dalle ore 07.00 alle ore 24.00 | 
| Chiusura | Martedì | 
| Gestore | CORDI' Elisa | 
 
        Bar del Sole
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Busano n. 54 | 
| Apertura | dal Martedì al Sabato dalle ore 06.30 alle ore 20.30 | 
| Chiusura | Lunedì | 
| Gestore | VALLERO Giacinta | 
 
        Bar della Pace
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Piazza Martiri Della Libertà | 
| Telefono | 347/4816353 | 
| Apertura | dal Martedì al Sabato: dalle ore 06.00 alle ore 20.00 | 
| Chiusura | Lunedì | 
| Gestore | SCANDALE Sonia | 
 
        Bar ristorante Rosa Bianca
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Corso Ogliani n. 42 | 
| Telefono | 0124/31193 | 
| Chiusura | Giovedì | 
| Gestore | PEDROLO Patrizia | 
 
        SPLASH Pool & Events
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Busano n. 39 | 
| Telefono | 0124/418381 - 348/5284414 | 
| splashpoolevents@gmail.com | 
Birrerie - Pub
La Pecora Zoppa
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pratiglione (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Roma. 34 | 
| Telefono | 3716347441 | 
Pizzerie
 
        Bar Pizzeria Comba Di Cofone Maria
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Forno Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Frazione Comba 2 | 
| Telefono | +39 0124 700895 | 
La Pecora Zoppa
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Pratiglione (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Roma. 34 | 
| Telefono | 3716347441 | 
 
        Biancaneve Pizzeria d'asporto
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Bartolomeo Grassa n. 32 | 
| Telefono | 0124.31534 | 
| Apertura | dal Martedì alla Domenica dalle ore 18.00 alle ore 22.00 | 
| Chiusura | Lunedì | 
| Gestore | REZAR Halili | 
Ristoranti
 
        Centro
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Forno Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Bartolomeo Truchetti 9 | 
 
        La Tradizione
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Forno Canavese (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Saverio Papandrea 1 | 
| Telefono | +39 0124 7168 | 
 
        Bar ristorante Rosa Bianca
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Corso Ogliani n. 42 | 
| Telefono | 0124/31193 | 
| Chiusura | Giovedì | 
| Gestore | PEDROLO Patrizia | 
 
        Nuova Trattoria del Ponte
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Forno n. 36 | 
| Apertura | dal Lunedì al Sabato dalle ore 05.00 alle ore 24.00 | 
| Chiusura | Domenica | 
| Gestore | Soc. "Le due Lune S.n.c. di Lozito Leo Laurino & C." | 
 
        SPLASH Pool & Events
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Via Busano n. 39 | 
| Telefono | 0124/418381 - 348/5284414 | 
| splashpoolevents@gmail.com | 
 
        Villa
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Comune | Rivara (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele n. 5 | 
| Telefono | 0124/474713 | 
| Web | http://www.ristorantevilla.it/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Apertura | Martedì: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 Dal Mercoledì alla Domenica: dalle ore 12.00 alle ore 15.00 dalle ore 19.30 alle ore 01.00 | 
| Chiusura | Lunedì | 
| Gestore | CROCE Fabrizio |